Campionato Provinciale:ALLIEVI GIRONE:C
A AUER ORA TERLANO 2 - 2
SCHLANDERS MALLES SPORTVEREIN MALS 1 - 2
SLUDERNO MAIA ALTA OBERMAIS sq.B 1 - 2
STELLA AZZURRA A.S.D. LATSCH sq.B 2 - 0
TERMENO TRAMIN VAL PASSIRIA 4 - 2
VORAN LEIFERS OLTRISARCO 1 - 4
NAPOLI CLUB BOLZANO SPORT CLUB LAAS 4 - 0
CLASSIFICA / RANGLISTE
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 NAPOLI CLUB BOLZANO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 A.S.D.OLTRISARCO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 S.V. TERMENO TRAMIN 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 U.S. STELLA AZZURRA A.S.D. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 A.S. MALLES SPORTVEREIN MALS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 sq.B MAIA ALTA OBERMAIS sq.B 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 S.C. AUER ORA 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 F.C. TERLANO 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 S.C. SCHLANDERS 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-| 0 |
| 10 A.S. SLUDERNO 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-| 0 |
| 11 S.C. VAL PASSIRIA 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2-| 0 |
| 12 sq.B LATSCH sq.B 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-| 0 |
| 13 SSV.D.VORAN LEIFERS 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-| 0 |
| 14 A.S.D.SPORT CLUB LAAS 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
Nessun commento:
Posta un commento