Campionato Provinciale: ALLIEVI __ GIRONE:C
DATA GIORNATA
20/03/10 3/A AUER ORA MALLES SPORTVEREIN MALS 1 - 2
SCHLANDERS MAIA ALTA OBERMAIS sq.B 2 - 0
SLUDERNO OLTRISARCO 2 - 0
TERLANO VAL PASSIRIA 3 - 1
TERMENO TRAMIN SPORT CLUB LAAS 3 - 1
VORAN LEIFERS STELLA AZZURRA A.S.D. 2 - 1
21/03/10 3/A NAPOLI CLUB BOLZANO LATSCH sq.B 8 - 0
CLASSIFICA / RANGLISTE
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 NAPOLI CLUB BOLZANO 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 2 S.V. TERMENO TRAMIN 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 3 S.C. SCHLANDERS 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 4 A.S.D.OLTRISARCO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 A.S. MALLES SPORTVEREIN MALS 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 F.C. TERLANO 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 7 SSV.D.VORAN LEIFERS 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2-| 0 |
| 8 U.S. STELLA AZZURRA A.S.D. 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1-| 0 |
| 9 sq.B MAIA ALTA OBERMAIS sq.B 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4-| 0 |
| 10 sq.B LATSCH sq.B 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4-| 0 |
| 11 A.S. SLUDERNO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5-| 0 |
| 12 S.C. AUER ORA 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1-| 0 |
| 13 S.C. VAL PASSIRIA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4-| 0 |
| 14 A.S.D.SPORT CLUB LAAS 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 8-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
Nessun commento:
Posta un commento