sabato 17 aprile 2010

C'E' UN NAPOLI CHE VOLA.
















CLASSIFICA / RANGLISTE
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 NAPOLI CLUB BOLZANO 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 2 S.V. TERMENO TRAMIN 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 3 F.C. TERLANO 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 4 S.C. SCHLANDERS 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 5 S.C. VAL PASSIRIA 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1-| 0 |
| 6 A.S.D.OLTRISARCO 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2-| 0 |
| 7 S.C. AUER ORA 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 8 U.S. STELLA AZZURRA A.S.D. 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 9 A.S. MALLES SPORTVEREIN MALS 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1-| 0 |
| 10 SSV.D.VORAN LEIFERS 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3-| 0 |
| 11 sq.B MAIA ALTA OBERMAIS sq.B 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5-| 0 |
| 12 sq.B LATSCH sq.B 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 8-| 0 |
| 13 A.S. SLUDERNO 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 10-| 0 |
| 14 A.S.D.SPORT CLUB LAAS 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 16-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

Nessun commento:

IL BLOG UFFICIALE DEL NAPOLI CLUB BOLZANO -

SITO UFFICIALE DEL NAPOLI CLUB BOLZANO: http://www.napoliclubbolzano.it


Per inserire commenti personali, foto, video, e molto altro attinente alla nostra società è sufficiente rispondere ai vari post inseriti se invece vuoi publicare un nuovo post inviami una mail a: napoliclub.bolzano@hotmail.it.

PAROLE O FRASI OFFENSIVE SARANNO ELIMINATE AL PIÙ PRESTO!!!!!!

SE TI SERVE UNA FOTO IN BUONA QUALITA' CERCALA NELLA GALLERY E SCARICALA DALL'APPOSITO LINK A DESTRA

Buon divertimento